SUSE Linux Enterprise Server
Updated on Apr 15, 2025
Suse Linux Enterprise Server is a modular linux distribution for both multimodal and traditional IT.
Release | Release Date | Core Support | Extended Support | Latest |
---|---|---|---|---|
15.6 | Jun 26, 2024 (9 months ago) | Yes | Yes | 15.6 (Jun 26, 2024) |
15.5 | Jun 20, 2023 (1 year ago) | Dec 31, 2024 (3 months ago) | Dec 31, 2027 (2 years from now) | 15.5 (Jun 20, 2023) |
15.4 | Jun 21, 2022 (2 years ago) | Dec 31, 2023 (1 year ago) | Dec 31, 2026 (1 year from now) | 15.4 (Jun 21, 2022) |
15.3 | Jun 22, 2021 (3 years ago) | Dec 31, 2022 (2 years ago) | Dec 31, 2025 (8 months from now) | 15.3 (Jun 22, 2021) |
15.2 | Jul 21, 2020 (4 years ago) | Dec 31, 2021 (3 years ago) | Dec 31, 2024 (3 months ago) | 15.2 (Jul 21, 2020) |
12.5 | Dec 09, 2019 (5 years ago) | Oct 31, 2024 (5 months ago) | Oct 31, 2027 (2 years from now) | 12.5 (Dec 09, 2019) |
15.1 | Jun 24, 2019 (5 years ago) | Jan 31, 2021 (4 years ago) | Jan 31, 2024 (1 year ago) | 15.1 (Jun 24, 2019) |
12.4 | Dec 12, 2018 (6 years ago) | Jun 30, 2020 (4 years ago) | Jun 30, 2023 (1 year ago) | 12.4 (Dec 12, 2018) |
15 | Jul 16, 2018 (6 years ago) | Dec 31, 2019 (5 years ago) | Dec 31, 2022 (2 years ago) | 15.5 (Jun 20, 2023) |
12.3 | Sep 07, 2017 (7 years ago) | Jun 30, 2019 (5 years ago) | Jun 30, 2022 (2 years ago) | 12.3 (Sep 07, 2017) |
12.2 | Nov 08, 2016 (8 years ago) | Mar 31, 2018 (7 years ago) | Mar 31, 2021 (4 years ago) | 12.2 (Nov 08, 2016) |
12.1 | Dec 15, 2015 (9 years ago) | May 31, 2017 (8 years ago) | May 31, 2020 (4 years ago) | 12.1 (Dec 15, 2015) |
11.4 | Jul 15, 2015 (9 years ago) | Mar 31, 2019 (6 years ago) | Mar 31, 2022 (3 years ago) | 11.4 (Jul 15, 2015) |
12 | Oct 27, 2014 (10 years ago) | Jun 30, 2016 (8 years ago) | Jul 01, 2019 (5 years ago) | 12.5 (Dec 09, 2019) |
11.3 | Jul 01, 2013 (11 years ago) | Jan 31, 2016 (9 years ago) | Jan 30, 2019 (6 years ago) | 11.3 (Jul 01, 2013) |
11.2 | Feb 29, 2012 (13 years ago) | Jan 31, 2014 (11 years ago) | Jan 30, 2017 (8 years ago) | 11.2 (Feb 29, 2012) |
10.4 | Apr 12, 2011 (14 years ago) | Jul 31, 2013 (11 years ago) | Jul 30, 2016 (8 years ago) | 10.4 (Apr 12, 2011) |
11.1 | Jun 02, 2010 (15 years ago) | Aug 31, 2012 (12 years ago) | Aug 30, 2015 (9 years ago) | 11.1 (Jun 02, 2010) |
10.3 | Oct 12, 2009 (15 years ago) | Oct 11, 2011 (13 years ago) | Oct 31, 2014 (10 years ago) | 10.3 (Oct 12, 2009) |
11 | Mar 24, 2009 (16 years ago) | Dec 31, 2010 (14 years ago) | Dec 31, 2010 (14 years ago) | 11.4 (Jul 15, 2015) |
10.2 | May 19, 2008 (17 years ago) | Apr 11, 2010 (15 years ago) | Apr 10, 2013 (12 years ago) | 10.2 (May 19, 2008) |
10.1 | Jun 18, 2007 (18 years ago) | Nov 30, 2008 (16 years ago) | Dec 31, 2010 (14 years ago) | 10.1 (Jun 18, 2007) |
10 | Jul 17, 2006 (19 years ago) | Dec 31, 2007 (17 years ago) | Dec 31, 2007 (17 years ago) | 10.4 (Apr 12, 2011) |
Get the data for this page through the API at /api/products/suse-linux-enterprise-server. See the API documentation for details.
Track this product directly in your calendar app — download the calendar or subscribe using the public calendar URL.