Rust
Updated on Apr 15, 2025
Rust is an open source multi-paradigm, general-purpose programming language that emphasizes performance, type safety, and concurrency. It enforces memory safety, meaning that all references point to valid memory, without requiring the use of automated memory management techniques such as garbage collection
Release | Release Date | Core Support | Latest |
---|---|---|---|
1.86 | Apr 03, 2025 (16 days ago) | Yes | 1.86.0 (Apr 03, 2025) |
1.85 | Feb 20, 2025 (1 month ago) | Apr 03, 2025 (16 days ago) | 1.85.1 (Mar 18, 2025) |
1.84 | Jan 09, 2025 (3 months ago) | Feb 20, 2025 (1 month ago) | 1.84.1 (Jan 30, 2025) |
1.83 | Nov 28, 2024 (4 months ago) | Jan 09, 2025 (3 months ago) | 1.83.0 (Nov 28, 2024) |
1.82 | Oct 17, 2024 (6 months ago) | Nov 28, 2024 (4 months ago) | 1.82.0 (Oct 17, 2024) |
1.81 | Sep 05, 2024 (7 months ago) | Oct 17, 2024 (6 months ago) | 1.81.0 (Sep 05, 2024) |
1.80 | Jul 25, 2024 (8 months ago) | Sep 05, 2024 (7 months ago) | 1.80.1 (Aug 08, 2024) |
1.79 | Jun 13, 2024 (10 months ago) | Jul 25, 2024 (8 months ago) | 1.79.0 (Jun 13, 2024) |
1.78 | May 02, 2024 (11 months ago) | Jun 13, 2024 (10 months ago) | 1.78.0 (May 02, 2024) |
1.77 | Mar 21, 2024 (1 year ago) | May 02, 2024 (11 months ago) | 1.77.2 (Apr 09, 2024) |
1.76 | Feb 08, 2024 (1 year ago) | Mar 21, 2024 (1 year ago) | 1.76.0 (Feb 08, 2024) |
1.75 | Dec 28, 2023 (1 year ago) | Feb 08, 2024 (1 year ago) | 1.75.0 (Dec 28, 2023) |
1.74 | Nov 16, 2023 (1 year ago) | Dec 28, 2023 (1 year ago) | 1.74.1 (Dec 07, 2023) |
1.73 | Oct 05, 2023 (1 year ago) | Nov 17, 2023 (1 year ago) | 1.73.0 (Oct 05, 2023) |
1.72 | Aug 24, 2023 (1 year ago) | Oct 06, 2023 (1 year ago) | 1.72.1 (Sep 19, 2023) |
1.71 | Jul 13, 2023 (1 year ago) | Aug 25, 2023 (1 year ago) | 1.71.1 (Aug 03, 2023) |
1.70 | Jun 01, 2023 (1 year ago) | Jul 14, 2023 (1 year ago) | 1.70.0 (Jun 01, 2023) |
1.69 | Apr 20, 2023 (2 years ago) | Jun 02, 2023 (1 year ago) | 1.69.0 (Apr 20, 2023) |
1.68 | Mar 09, 2023 (2 years ago) | Apr 21, 2023 (2 years ago) | 1.68.2 (Mar 28, 2023) |
1.67 | Jan 26, 2023 (2 years ago) | Mar 10, 2023 (2 years ago) | 1.67.1 (Feb 09, 2023) |
1.66 | Dec 15, 2022 (2 years ago) | Jan 27, 2023 (2 years ago) | 1.66.1 (Jan 10, 2023) |
1.65 | Nov 03, 2022 (2 years ago) | Dec 16, 2022 (2 years ago) | 1.65.0 (Nov 03, 2022) |
1.64 | Sep 22, 2022 (2 years ago) | Nov 04, 2022 (2 years ago) | 1.64.0 (Sep 22, 2022) |
1.63 | Aug 11, 2022 (2 years ago) | Sep 23, 2022 (2 years ago) | 1.63.0 (Aug 11, 2022) |
1.62 | Jun 30, 2022 (2 years ago) | Sep 12, 2022 (2 years ago) | 1.62.1 (Jul 19, 2022) |
1.61 | May 19, 2022 (2 years ago) | Jul 01, 2022 (2 years ago) | 1.61.0 (May 19, 2022) |
1.60 | Apr 07, 2022 (3 years ago) | May 20, 2022 (2 years ago) | 1.60.0 (Apr 07, 2022) |
1.59 | Feb 24, 2022 (3 years ago) | Apr 08, 2022 (3 years ago) | 1.59.0 (Feb 24, 2022) |
1.58 | Jan 13, 2022 (3 years ago) | Feb 25, 2022 (3 years ago) | 1.58.1 (Jan 20, 2022) |
1.57 | Dec 02, 2021 (3 years ago) | Jan 14, 2022 (3 years ago) | 1.57.0 (Dec 02, 2021) |
1.56 | Oct 21, 2021 (3 years ago) | Dec 03, 2021 (3 years ago) | 1.56.1 (Nov 01, 2021) |
1.55 | Sep 09, 2021 (3 years ago) | Oct 22, 2021 (3 years ago) | 1.55.0 (Sep 09, 2021) |
1.54 | Jul 29, 2021 (3 years ago) | Sep 10, 2021 (3 years ago) | 1.54.0 (Jul 29, 2021) |
1.53 | Jun 17, 2021 (3 years ago) | Jul 30, 2021 (3 years ago) | 1.53.0 (Jun 17, 2021) |
1.52 | May 06, 2021 (4 years ago) | Jun 18, 2021 (3 years ago) | 1.52.1 (May 10, 2021) |
1.51 | Mar 25, 2021 (4 years ago) | May 07, 2021 (4 years ago) | 1.51.0 (Mar 25, 2021) |
1.50 | Feb 11, 2021 (4 years ago) | Mar 26, 2021 (4 years ago) | 1.50.0 (Feb 11, 2021) |
1.49 | Dec 31, 2020 (4 years ago) | Feb 12, 2021 (4 years ago) | 1.49.0 (Dec 31, 2020) |
1.48 | Nov 19, 2020 (4 years ago) | Jan 01, 2021 (4 years ago) | 1.48.0 (Nov 19, 2020) |
1.47 | Oct 08, 2020 (4 years ago) | Nov 20, 2020 (4 years ago) | 1.47.0 (Oct 08, 2020) |
1.46 | Aug 27, 2020 (4 years ago) | Oct 08, 2020 (4 years ago) | 1.46.0 (Aug 27, 2020) |
1.45 | Jul 16, 2020 (4 years ago) | Aug 28, 2020 (4 years ago) | 1.45.2 (Aug 03, 2020) |
1.44 | Jun 04, 2020 (4 years ago) | Jul 17, 2020 (4 years ago) | 1.44.1 (Jun 18, 2020) |
1.43 | Apr 23, 2020 (5 years ago) | Jun 05, 2020 (4 years ago) | 1.43.1 (May 07, 2020) |
1.42 | Mar 12, 2020 (5 years ago) | Apr 24, 2020 (5 years ago) | 1.42.0 (Mar 12, 2020) |
1.41 | Jan 30, 2020 (5 years ago) | Mar 13, 2020 (5 years ago) | 1.41.1 (Feb 27, 2020) |
1.40 | Dec 19, 2019 (5 years ago) | Jan 31, 2020 (5 years ago) | 1.40.0 (Dec 19, 2019) |
1.39 | Nov 07, 2019 (5 years ago) | Dec 20, 2019 (5 years ago) | 1.39.0 (Nov 07, 2019) |
1.38 | Sep 26, 2019 (5 years ago) | Nov 08, 2019 (5 years ago) | 1.38.0 (Sep 26, 2019) |
1.37 | Aug 15, 2019 (5 years ago) | Sep 27, 2019 (5 years ago) | 1.37.0 (Aug 15, 2019) |
1.36 | Jul 04, 2019 (5 years ago) | Aug 16, 2019 (5 years ago) | 1.36.0 (Jul 04, 2019) |
1.35 | May 23, 2019 (5 years ago) | Jul 04, 2019 (5 years ago) | 1.35.0 (May 23, 2019) |
1.34 | Apr 11, 2019 (6 years ago) | May 24, 2019 (5 years ago) | 1.34.2 (May 14, 2019) |
1.33 | Feb 28, 2019 (6 years ago) | Apr 12, 2019 (6 years ago) | 1.33.0 (Feb 28, 2019) |
1.32 | Jan 17, 2019 (6 years ago) | Mar 01, 2019 (6 years ago) | 1.32.0 (Jan 17, 2019) |
1.31 | Dec 06, 2018 (6 years ago) | Jan 18, 2019 (6 years ago) | 1.31.1 (Dec 20, 2018) |
1.30 | Oct 25, 2018 (6 years ago) | Dec 07, 2018 (6 years ago) | 1.30.1 (Nov 08, 2018) |
1.29 | Sep 13, 2018 (6 years ago) | Oct 26, 2018 (6 years ago) | 1.29.2 (Oct 12, 2018) |
Get the data for this page through the API at /api/products/rust. See the API documentation for details.
Track this product directly in your calendar app — download the calendar or subscribe using the public calendar URL.