Looker
Updated on Apr 15, 2025
Looker is a data exploration and business intelligence platform that offers a wide variety of tools for relational database work, business intelligence, and other related services. It operates as a part of Google Cloud Platform. It is available as both a managed service (Looker-hosted), and a self-hosted installation.
Release | Release Date | Core Support | Latest |
---|---|---|---|
25.0 | Jan 08, 2025 (3 months ago) | Yes | 25.0 (Jan 08, 2025) |
24.20 | Nov 07, 2024 (5 months ago) | Mar 31, 2025 (19 days ago) | 24.20 (Nov 07, 2024) |
24.18 (LTS) | Oct 09, 2024 (6 months ago) | Feb 28, 2025 (1 month ago) | 24.18 (Oct 09, 2024) |
24.16 | Sep 11, 2024 (7 months ago) | Dec 31, 2024 (3 months ago) | 24.16 (Sep 11, 2024) |
24.14 | Aug 14, 2024 (8 months ago) | Nov 30, 2024 (4 months ago) | 24.14 (Aug 14, 2024) |
24.12 (LTS) | Jul 10, 2024 (9 months ago) | Nov 30, 2024 (4 months ago) | 24.12 (Jul 10, 2024) |
24.10 | Jun 12, 2024 (10 months ago) | Sep 30, 2024 (6 months ago) | 24.10 (Jun 12, 2024) |
24.8 | May 08, 2024 (11 months ago) | Aug 31, 2024 (7 months ago) | 24.8 (May 08, 2024) |
24.6 (LTS) | Apr 10, 2024 (1 year ago) | Aug 31, 2024 (7 months ago) | 24.6 (Apr 10, 2024) |
24.4 | Mar 13, 2024 (1 year ago) | Jun 30, 2024 (9 months ago) | 24.4 (Mar 13, 2024) |
24.2 | Feb 14, 2024 (1 year ago) | May 31, 2024 (10 months ago) | 24.2 (Feb 14, 2024) |
24.0 (LTS) | Jan 10, 2024 (1 year ago) | May 31, 2024 (10 months ago) | 24.0 (Jan 10, 2024) |
23.20 | Nov 08, 2023 (1 year ago) | Mar 31, 2024 (1 year ago) | 23.20 (Nov 08, 2023) |
23.18 (LTS) | Oct 11, 2023 (1 year ago) | Feb 28, 2024 (1 year ago) | 23.18 (Oct 11, 2023) |
23.16 | Sep 13, 2023 (1 year ago) | Dec 12, 2023 (1 year ago) | 23.16 (Sep 13, 2023) |
23.14 | Aug 09, 2023 (1 year ago) | Nov 08, 2023 (1 year ago) | 23.14 (Aug 09, 2023) |
23.12 (LTS) | Jul 12, 2023 (1 year ago) | Nov 30, 2023 (1 year ago) | 23.12 (Jul 12, 2023) |
23.10 | Jun 14, 2023 (1 year ago) | Sep 13, 2023 (1 year ago) | 23.10 (Jun 14, 2023) |
23.8 | May 10, 2023 (1 year ago) | Aug 09, 2023 (1 year ago) | 23.8 (May 10, 2023) |
23.6 (LTS) | Apr 14, 2023 (2 years ago) | Aug 31, 2023 (1 year ago) | 23.6 (Apr 14, 2023) |
23.4 | Mar 14, 2023 (2 years ago) | Jun 13, 2023 (1 year ago) | 23.4 (Mar 14, 2023) |
23.2 | Feb 10, 2023 (2 years ago) | May 09, 2023 (1 year ago) | 23.2 (Feb 10, 2023) |
23.0 (LTS) | Jan 11, 2023 (2 years ago) | May 31, 2023 (1 year ago) | 23.0 (Jan 11, 2023) |
22.20 | Nov 14, 2022 (2 years ago) | Mar 13, 2023 (2 years ago) | |
22.18 (LTS) | Oct 17, 2022 (2 years ago) | Feb 28, 2023 (2 years ago) | |
22.16 | Sep 19, 2022 (2 years ago) | Dec 18, 2022 (2 years ago) | |
22.14 | Aug 15, 2022 (2 years ago) | Nov 14, 2022 (2 years ago) | |
22.12 (LTS) | Jul 18, 2022 (2 years ago) | Nov 30, 2022 (2 years ago) | |
22.10 | Jun 13, 2022 (2 years ago) | Sep 19, 2022 (2 years ago) | |
22.8 | May 16, 2022 (2 years ago) | Aug 15, 2022 (2 years ago) | |
22.6 (LTS) | Apr 18, 2022 (3 years ago) | Aug 31, 2022 (2 years ago) | |
22.4 | Mar 14, 2022 (3 years ago) | Jun 13, 2022 (2 years ago) | |
22.2 | Feb 15, 2022 (3 years ago) | May 16, 2022 (2 years ago) | |
22.0 (LTS) | Jan 18, 2022 (3 years ago) | May 31, 2022 (2 years ago) | |
21.20 | Nov 16, 2021 (3 years ago) | Mar 15, 2022 (3 years ago) | |
21.18 (LTS) | Oct 19, 2021 (3 years ago) | Feb 28, 2022 (3 years ago) | |
21.16 | Sep 14, 2021 (3 years ago) | Dec 15, 2021 (3 years ago) | |
21.14 | Aug 16, 2021 (3 years ago) | Nov 16, 2021 (3 years ago) | |
21.12 (LTS) | Jul 15, 2021 (3 years ago) | Nov 30, 2021 (3 years ago) | |
21.10 | Jun 10, 2021 (3 years ago) | Sep 14, 2021 (3 years ago) | |
21.8 | May 13, 2021 (3 years ago) | Oct 16, 2021 (3 years ago) | |
21.6 (LTS) | Apr 15, 2021 (4 years ago) | Aug 31, 2021 (3 years ago) | |
21.4 | Mar 11, 2021 (4 years ago) | Jun 10, 2021 (3 years ago) | |
21.0 (LTS) | Jan 20, 2021 (4 years ago) | May 31, 2021 (3 years ago) | |
7.20 | Nov 15, 2020 (4 years ago) | No | |
7.18 | Oct 15, 2020 (4 years ago) | No | |
7.16 | Sep 17, 2020 (4 years ago) | No |
Get the data for this page through the API at /api/products/looker. See the API documentation for details.
Track this product directly in your calendar app — download the calendar or subscribe using the public calendar URL.